tablesl1


tablesl2


tablesl3


tablesl4


tablesl5


tablesl6


tablesl7


tablesl8





25791 24718 558 266 131 66 34 18 2021-01-20
400 397 2 1 0 0 0 0 2021-01-18
273 273 0 0 0 0 0 0 2021-01-14
247 247 0 0 0 0 0 0 2020-12-30
258 258 0 0 0 0 0 0 2021-01-17
186 186 0 0 0 0 0 0 2020-12-20
212 212 0 0 0 0 0 0 2021-01-03
187 187 0 0 0 0 0 0 2021-01-18
24769 23696 558 266 131 66 34 18 2021-01-20
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-02-28
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
349 343 1 1 0 2 0 2 2021-01-19
357 356 1 0 0 0 0 0 2021-01-20
118 118 0 0 0 0 0 0 2020-10-15
107 107 0 0 0 0 0 0 2020-10-10
117 117 0 0 0 0 0 0 2020-10-20
116 116 0 0 0 0 0 0 2020-07-26
837 832 5 0 0 0 0 0 2021-01-20
157 148 3 4 1 1 0 0 2019-03-03
140 140 0 0 0 0 0 0 2020-10-15
133 133 0 0 0 0 0 0 2021-01-01
121 121 0 0 0 0 0 0 2020-11-29
863 859 4 0 0 0 0 0 2021-01-20
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
5 5 0 0 0 0 0 0 2020-05-25
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-12-30
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-11-20
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-08-31
1 1 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
1 1 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-04-26
28 28 0 0 0 0 0 0 2020-04-26
566 559 4 0 0 3 0 0 2021-01-17
11 5 3 3 0 0 0 0 2018-03-08
1736 1736 0 0 0 0 0 0 2021-01-20
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-12-17
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-12-17
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-09-25
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-12-17
402 401 1 0 0 0 0 0 2021-01-15
13 13 0 0 0 0 0 0 2020-04-26
8 8 0 0 0 0 0 0 2020-05-19
147 147 0 0 0 0 0 0 2020-11-24
15 15 0 0 0 0 0 0 2019-08-13
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-11-08
11 11 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
18 18 0 0 0 0 0 0 2020-11-19
25 25 0 0 0 0 0 0 2021-01-11
25 25 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-05-26
10 10 0 0 0 0 0 0 2020-11-20
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-05-14
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-09-01
7 7 0 0 0 0 0 0 2021-01-11
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-08-22
10 10 0 0 0 0 0 0 2021-01-15
7 7 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-08-22
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-01-21
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-09-01
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-09-01
12 12 0 0 0 0 0 0 2020-10-24
99 99 0 0 0 0 0 0 2020-09-18
7 7 0 0 0 0 0 0 2019-07-19
6 6 0 0 0 0 0 0 2020-04-20
5 5 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
7 7 0 0 0 0 0 0 2020-11-21
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-04-20
5 5 0 0 0 0 0 0 2020-11-08
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-01-26
2 2 0 0 0 0 0 0 2019-01-26
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-08-08
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-01-26
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-02-28
5 5 0 0 0 0 0 0 2019-03-02
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-03-02
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-11-21
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-12-15
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-12-18
2 2 0 0 0 0 0 0 2018-12-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-11-25
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-03-29
3 3 0 0 0 0 0 0 2019-01-20
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-04-20
9 9 0 0 0 0 0 0 2020-05-19
2 2 0 0 0 0 0 0 2020-08-18
1488 1484 4 0 0 0 0 0 2021-01-19
44 44 0 0 0 0 0 0 2021-01-17
22 22 0 0 0 0 0 0 2021-01-17
13 13 0 0 0 0 0 0 2021-01-18
22 22 0 0 0 0 0 0 2020-02-15
45 45 0 0 0 0 0 0 2020-10-15
14 14 0 0 0 0 0 0 2020-05-19
4 4 0 0 0 0 0 0 2019-12-14
4 4 0 0 0 0 0 0 2020-02-09
22 22 0 0 0 0 0 0 2020-04-20
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-09-19
14 14 0 0 0 0 0 0 2021-01-18
10 10 0 0 0 0 0 0 2019-12-30
1024 1014 3 4 1 2 0 0 2021-01-19
3 3 0 0 0 0 0 0 2020-12-07
2 2 0 0 0 0 0 0 2020-06-27
1 1 0 0 0 0 0 0 2018-12-10
380 377 1 0 0 0 0 2 2021-01-18
1936 1936 0 0 0 0 0 0 2021-01-20
517 402 25 19 19 18 17 17 2021-01-19
7 7 0 0 0 0 0 0 2020-09-22


  • ©2005/2017
  • 25791